I denna video visar jag hur man kan ta data från ett ställe, i ett format

Id	Start	End	TeacherId	RoomId	KursId	KlassId
1	2023-04-18 08:30:00.0000000	2023-04-18 11:30:00.0000000	1	1	7	3
2	2023-04-18 12:30:00.0000000	2023-04-18 15:30:00.0000000	1	1	7	3
3	2023-04-19 08:30:00.0000000	2023-04-19 11:30:00.0000000	1	1	7	3
4	2023-04-19 12:30:00.0000000	2023-04-19 15:30:00.0000000	1	1	7	3
5	2023-04-25 08:30:00.0000000	2023-04-25 11:30:00.0000000	1	1	7	3
6	2023-04-25 12:30:00.0000000	2023-04-25 15:30:00.0000000	1	1	7	3
7	2023-04-26 08:30:00.0000000	2023-04-26 11:30:00.0000000	1	1	7	3
8	2023-04-26 12:30:00.0000000	2023-04-26 15:30:00.0000000	1	1	7	3
9	2023-05-02 08:30:00.0000000	2023-05-02 11:30:00.0000000	1	1	7	3
10	2023-05-02 12:30:00.0000000	2023-05-02 15:30:00.0000000	1	1	7	3
11	2023-05-03 08:30:00.0000000	2023-05-03 11:30:00.0000000	1	1	7	3
12	2023-05-03 12:30:00.0000000	2023-05-03 15:30:00.0000000	1	1	7	3
13	2023-05-09 08:30:00.0000000	2023-05-09 11:30:00.0000000	1	1	7	3
14	2023-05-09 12:30:00.0000000	2023-05-09 15:30:00.0000000	1	1	7	3
15	2023-05-10 08:30:00.0000000	2023-05-10 11:30:00.0000000	1	1	7	3
16	2023-05-10 12:30:00.0000000	2023-05-10 15:30:00.0000000	1	1	7	3
17	2023-05-16 08:30:00.0000000	2023-05-16 11:30:00.0000000	1	1	7	3
18	2023-05-16 12:30:00.0000000	2023-05-16 15:30:00.0000000	1	1	7	3
19	2023-05-17 08:30:00.0000000	2023-05-17 11:30:00.0000000	1	1	7	3
20	2023-05-17 12:30:00.0000000	2023-05-17 15:30:00.0000000	1	1	7	3
21	2023-05-23 08:30:00.0000000	2023-05-23 11:30:00.0000000	1	1	7	3
22	2023-05-23 12:30:00.0000000	2023-05-23 15:30:00.0000000	1	1	7	3
23	2023-05-24 08:30:00.0000000	2023-05-24 11:30:00.0000000	1	1	7	3
24	2023-05-24 12:30:00.0000000	2023-05-24 15:30:00.0000000	1	1	7	3

(i detta fall är det SQL Management Studio). Och genom mitt verktyg så kan man enkelt transformera om CSV-data till SQL och andra format

SQL generation

Se video nedan

Detta är ett av många gratisverktyg vi utvecklat och sannolikt är just detta att transformera CSV till sql eller t.o.m källkod - japp jag gör det ofta för att skapa Seedningskod, ex

addProduct(existingProducts, findCatId(existingCats,"Dairy Products") ,"Queso Cabrales",21,22,"Fantastic");